Розмірні сітки для всіх видів футболок від ТМ FERO
| Чоловічі футболки — розмірна сітка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват грудей, см | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
| Ширина виробу під проймою, см | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Висота виробу по спині, см | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Жіночі футболки — розмірна сітка (прямий класичний крій) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | M | L | XL | XXL |
| Обхват грудей, см | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 |
| Ширина виробу під проймою, см | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Висота виробу по спині, см | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Чоловічі футболки — великі розміри | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Обхват грудей, см | 112–116 | 116–120 | 120–124 | 124–128 |
| Ширина виробу під проймою, см | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Висота виробу по спині, см | 74 | 75 | 76 | 76 |
* Допускається похибка вимірювань ±1–2 см.
Якщо потрібні індивідуальні розміри для великих партій або нестандартна сітка — звертайтесь, підберемо оптимальний варіант.